Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per municipi Barcelona
Cens | 1.088.964 | |
Vots | 662.375 | (61,36%) |
Abstenció | 417.006 | (38,64%) |
Nuls | 3.651 | |
En blanc | 6.059 | |
Escrutat | 99,12% |
A favor de la independència
Vots
39,92%
-
262.990
60,08%
-
395.734
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 183.739 | 27,89 | 146.384 | 23,56 | ||
JUNTS+ | 129.696 | 19,68 | 111.014 | 17,87 | ||
PP | 90.565 | 13,74 | 32.877 | 5,29 | ||
ERC | 85.169 | 12,92 | 118.537 | 19,08 | ||
COMUNS | 58.774 | 8,92 | 57.015 | 9,17 | ||
VOX | 41.081 | 6,23 | 44.280 | 7,12 | ||
CUP | 30.773 | 4,67 | 43.105 | 6,93 | ||
ALIANÇA | 13.650 | 2,07 | - | - | ||
PACMA | 6.656 | 1,01 | - | - | ||
Cs | 4.944 | 0,75 | 38.692 | 6,22 | ||
ALHORA | 3.702 | 0,56 | - | - | ||
FO | 1.677 | 0,25 | - | - | ||
PCTC | 768 | 0,11 | 855 | 0,13 | ||
RC | 630 | 0,09 | 2.821 | 0,45 | ||
PUM+J | 534 | 0,08 | - | - | ||
IZQP | 307 | 0,04 | 497 | 0,08 | ||
PDeCAT | - | - | 17.648 | 2,84 | ||
Primàries | - | - | 1.355 | 0,21 | ||
PNC | - | - | 1.103 | 0,17 | ||
FNC | - | - | 830 | 0,13 |
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.58