Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per municipi Roses
Cens | 11.482 | |
Vots | 5.661 | (49,30%) |
Abstenció | 5.821 | (50,70%) |
Nuls | 58 | |
En blanc | 78 | |
Escrutat | 100,00% |
A favor de la independència
Vots
42,30%
-
2.370
57,70%
-
3.233
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 1.488 | 26,55 | 1.206 | 23,01 | ||
JUNTS+ | 1.203 | 21,47 | 1.101 | 21,01 | ||
PP | 715 | 12,76 | 215 | 4,10 | ||
VOX | 703 | 12,54 | 817 | 15,59 | ||
ERC | 552 | 9,85 | 977 | 18,64 | ||
ALIANÇA | 512 | 9,13 | - | - | ||
COMUNS | 134 | 2,39 | 182 | 3,47 | ||
CUP | 92 | 1,64 | 168 | 3,20 | ||
PACMA | 57 | 1,01 | - | - | ||
Cs | 23 | 0,41 | 332 | 6,33 | ||
FO | 13 | 0,23 | - | - | ||
PCTC | 13 | 0,23 | 5 | 0,09 | ||
ALHORA | 11 | 0,19 | - | - | ||
RC | 5 | 0,08 | 16 | 0,30 | ||
PUM+J | 4 | 0,07 | 9 | 0,17 | ||
PDeCAT | - | - | 113 | 2,15 | ||
UEP | - | - | 11 | 0,20 | ||
PNC | - | - | 10 | 0,19 | ||
FNC | - | - | 9 | 0,17 | ||
Primàries | - | - | 6 | 0,11 | ||
IZQP | - | - | 3 | 0,05 | ||
CVCAT | - | - | 1 | 0,01 |
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.58