Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per municipi Girona
Cens | 68.486 | |
Vots | 40.023 | (59,02%) |
Abstenció | 27.784 | (40,98%) |
Nuls | 337 | |
En blanc | 436 | |
Escrutat | 99,01% |
A favor de la independència
Vots
58,78%
-
23.327
41,22%
-
16.359
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
JUNTS+ | 14.279 | 35,97 | 12.240 | 32,79 | ||
PSC | 8.421 | 21,21 | 6.193 | 16,59 | ||
ERC | 3.874 | 9,76 | 6.498 | 17,40 | ||
PP | 2.944 | 7,41 | 902 | 2,41 | ||
ALIANÇA | 2.518 | 6,34 | - | - | ||
VOX | 2.491 | 6,27 | 2.280 | 6,10 | ||
CUP | 2.384 | 6,00 | 4.039 | 10,82 | ||
COMUNS | 1.384 | 3,48 | 1.628 | 4,36 | ||
PACMA | 399 | 1,00 | - | - | ||
ALHORA | 272 | 0,68 | - | - | ||
Cs | 119 | 0,29 | 1.292 | 3,46 | ||
FO | 61 | 0,15 | - | - | ||
PCTC | 51 | 0,12 | 55 | 0,14 | ||
RC | 29 | 0,07 | 89 | 0,23 | ||
PUM+J | 24 | 0,06 | 81 | 0,21 | ||
PDeCAT | - | - | 1.124 | 3,01 | ||
PNC | - | - | 227 | 0,60 | ||
Primàries | - | - | 126 | 0,33 | ||
FNC | - | - | 120 | 0,32 | ||
UEP | - | - | 116 | 0,31 | ||
IZQP | - | - | 19 | 0,05 | ||
CVCAT | - | - | 15 | 0,04 |
Darrera modificació: Divendres, 22 novembre 2024 20.50