Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per municipi Banyoles
Cens | 13.396 | |
Vots | 8.384 | (62,58%) |
Abstenció | 5.012 | (37,42%) |
Nuls | 83 | |
En blanc | 88 | |
Escrutat | 100,00% |
A favor de la independència
Vots
76,88%
-
6.382
23,12%
-
1.919
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
JUNTS+ | 3.767 | 45,38 | 3.200 | 40,68 | ||
ERC | 1.099 | 13,23 | 1.914 | 24,33 | ||
PSC | 996 | 11,99 | 654 | 8,31 | ||
ALIANÇA | 761 | 9,16 | - | - | ||
CUP | 679 | 8,17 | 964 | 12,25 | ||
PP | 286 | 3,44 | 97 | 1,23 | ||
COMUNS | 274 | 3,30 | 271 | 3,44 | ||
VOX | 195 | 2,34 | 167 | 2,12 | ||
ALHORA | 76 | 0,91 | - | - | ||
PACMA | 58 | 0,69 | - | - | ||
Cs | 6 | 0,07 | 125 | 1,58 | ||
RC | 5 | 0,06 | 7 | 0,08 | ||
PCTC | 4 | 0,04 | 9 | 0,11 | ||
PUM+J | 4 | 0,04 | 12 | 0,15 | ||
FO | 3 | 0,03 | - | - | ||
PDeCAT | - | - | 294 | 3,73 | ||
Primàries | - | - | 34 | 0,43 | ||
FNC | - | - | 23 | 0,29 | ||
PNC | - | - | 14 | 0,17 | ||
UEP | - | - | 9 | 0,11 | ||
IZQP | - | - | 4 | 0,05 | ||
CVCAT | - | - | 3 | 0,03 |
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.58