Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per municipi Tossa de Mar
Cens | 3.981 | |
Vots | 2.130 | (53,50%) |
Abstenció | 1.851 | (46,50%) |
Nuls | 25 | |
En blanc | 35 | |
Escrutat | 100,00% |
A favor de la independència
Vots
54,39%
-
1.145
45,61%
-
960
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
JUNTS+ | 671 | 31,87 | 595 | 29,29 | ||
PSC | 494 | 23,46 | 366 | 18,02 | ||
ERC | 307 | 14,58 | 497 | 24,47 | ||
PP | 208 | 9,88 | 55 | 2,70 | ||
VOX | 102 | 4,84 | 112 | 5,51 | ||
ALIANÇA | 88 | 4,18 | - | - | ||
CUP | 71 | 3,37 | 118 | 5,80 | ||
COMUNS | 65 | 3,08 | 77 | 3,79 | ||
PACMA | 40 | 1,90 | - | - | ||
Cs | 14 | 0,66 | 107 | 5,26 | ||
ALHORA | 8 | 0,38 | - | - | ||
FO | 1 | 0,04 | - | - | ||
PCTC | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | ||
PUM+J | - | - | 4 | 0,19 | ||
RC | - | - | 5 | 0,24 | ||
PDeCAT | - | - | 60 | 2,95 | ||
PNC | - | - | 5 | 0,24 | ||
UEP | - | - | 4 | 0,19 | ||
FNC | - | - | 3 | 0,14 | ||
IZQP | - | - | 2 | 0,09 | ||
Primàries | - | - | 2 | 0,09 | ||
CVCAT | - | - | 1 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.58