Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per municipi Avià
Cens | 1.763 | |
Vots | 1.127 | (63,92%) |
Abstenció | 636 | (36,08%) |
Nuls | 17 | |
En blanc | 20 | |
Escrutat | 100,00% |
A favor de la independència
Vots
82,34%
-
914
17,66%
-
196
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
JUNTS+ | 481 | 43,33 | 416 | 37,81 | ||
ERC | 189 | 17,02 | 324 | 29,45 | ||
ALIANÇA | 131 | 11,80 | - | - | ||
PSC | 107 | 9,63 | 66 | 6,00 | ||
CUP | 102 | 9,18 | 152 | 13,81 | ||
PP | 27 | 2,43 | 7 | 0,63 | ||
COMUNS | 19 | 1,71 | 27 | 2,45 | ||
VOX | 12 | 1,08 | 12 | 1,09 | ||
ALHORA | 11 | 0,99 | - | - | ||
PACMA | 5 | 0,45 | - | - | ||
Cs | 3 | 0,27 | 7 | 0,63 | ||
IZQP | 1 | 0,09 | 1 | 0,09 | ||
PCTC | 1 | 0,09 | - | - | ||
PUM+J | 1 | 0,09 | - | - | ||
RC | - | - | 5 | 0,45 | ||
PDeCAT | - | - | 63 | 5,72 | ||
Primàries | - | - | 10 | 0,90 | ||
FNC | - | - | 1 | 0,09 |
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.58