Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per municipi Dosrius
Cens | 4.628 | |
Vots | 2.541 | (54,90%) |
Abstenció | 2.087 | (45,10%) |
Nuls | 23 | |
En blanc | 24 | |
Escrutat | 100,00% |
A favor de la independència
Vots
47,26%
-
1.190
52,74%
-
1.328
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
JUNTS+ | 588 | 23,35 | 464 | 21,92 | ||
PSC | 587 | 23,31 | 399 | 18,85 | ||
ERC | 411 | 16,32 | 558 | 26,37 | ||
VOX | 293 | 11,63 | 206 | 9,73 | ||
PP | 213 | 8,45 | 64 | 3,02 | ||
COMUNS | 118 | 4,68 | 111 | 5,24 | ||
CUP | 96 | 3,81 | 133 | 6,28 | ||
ALIANÇA | 81 | 3,21 | - | - | ||
PACMA | 55 | 2,18 | - | - | ||
Cs | 16 | 0,63 | 104 | 4,91 | ||
FO | 15 | 0,59 | - | - | ||
ALHORA | 14 | 0,55 | - | - | ||
PCTC | 3 | 0,11 | 1 | 0,04 | ||
PUM+J | 2 | 0,07 | - | - | ||
RC | 2 | 0,07 | 6 | 0,28 | ||
IZQP | - | - | 2 | 0,09 | ||
PDeCAT | - | - | 33 | 1,55 | ||
Primàries | - | - | 4 | 0,18 | ||
FNC | - | - | 3 | 0,14 | ||
PNC | - | - | 2 | 0,09 |
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.58