Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per municipi Palau-solità i Plegamans
Cens | 11.806 | |
Vots | 6.939 | (58,77%) |
Abstenció | 4.867 | (41,23%) |
Nuls | 58 | |
En blanc | 94 | |
Escrutat | 100,00% |
A favor de la independència
Vots
44,12%
-
3.036
55,88%
-
3.845
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 1.825 | 26,52 | 1.338 | 21,85 | ||
JUNTS+ | 1.388 | 20,17 | 1.117 | 18,24 | ||
ERC | 1.244 | 18,07 | 1.522 | 24,85 | ||
VOX | 680 | 9,88 | 585 | 9,55 | ||
PP | 671 | 9,75 | 192 | 3,13 | ||
COMUNS | 346 | 5,02 | 410 | 6,69 | ||
ALIANÇA | 204 | 2,96 | - | - | ||
CUP | 186 | 2,70 | 294 | 4,80 | ||
Cs | 101 | 1,46 | 432 | 7,05 | ||
PACMA | 95 | 1,38 | - | - | ||
FO | 19 | 0,27 | - | - | ||
ALHORA | 14 | 0,20 | - | - | ||
RC | 5 | 0,07 | 21 | 0,34 | ||
IZQP | 4 | 0,05 | 3 | 0,04 | ||
PCTC | 4 | 0,05 | 9 | 0,14 | ||
PUM+J | 1 | 0,01 | - | - | ||
PDeCAT | - | - | 148 | 2,41 | ||
FNC | - | - | 6 | 0,09 | ||
Primàries | - | - | 6 | 0,09 | ||
PNC | - | - | 5 | 0,08 |
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.58