Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per municipi Lliçà d'Amunt
Cens | 12.935 | |
Vots | 6.892 | (53,28%) |
Abstenció | 6.043 | (46,72%) |
Nuls | 51 | |
En blanc | 92 | |
Escrutat | 100,00% |
A favor de la independència
Vots
35,99%
-
2.462
64,01%
-
4.379
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 2.085 | 30,47 | 1.416 | 25,68 | ||
ERC | 1.063 | 15,53 | 1.299 | 23,56 | ||
JUNTS+ | 1.046 | 15,29 | 762 | 13,82 | ||
VOX | 806 | 11,78 | 559 | 10,13 | ||
PP | 754 | 11,02 | 181 | 3,28 | ||
COMUNS | 399 | 5,83 | 427 | 7,74 | ||
CUP | 184 | 2,68 | 288 | 5,22 | ||
ALIANÇA | 153 | 2,23 | - | - | ||
PACMA | 116 | 1,69 | - | - | ||
Cs | 71 | 1,03 | 402 | 7,29 | ||
FO | 23 | 0,33 | - | - | ||
PUM+J | 17 | 0,24 | - | - | ||
ALHORA | 16 | 0,23 | - | - | ||
RC | 10 | 0,14 | 40 | 0,72 | ||
PCTC | 4 | 0,05 | 14 | 0,25 | ||
IZQP | 2 | 0,02 | 5 | 0,09 | ||
PDeCAT | - | - | 59 | 1,07 | ||
Primàries | - | - | 7 | 0,12 | ||
FNC | - | - | 4 | 0,07 | ||
PNC | - | - | 3 | 0,05 |
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.58