Eleccions Corts Valencianes 2011
Resultats per municipi Benissa
Cens | 5.820 | |
Vots | 4.315 | (74,14%) |
Abstenció | 1.505 | (25,86%) |
Nuls | 68 | |
En blanc | 99 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 2.131 | 49,39 | 4.049 | 95,11 | ||
PSOE | 1.264 | 29,29 | - | - | ||
COALICIÓ COMPROMÍS | 437 | 10,13 | - | - | ||
EUPV | 109 | 2,53 | - | - | ||
UPyD | 50 | 1,16 | - | - | ||
C.D.L. | 35 | 0,81 | - | - | ||
VERDES | 35 | 0,81 | - | - | ||
ERPV | 23 | 0,53 | - | - | ||
PACMA | 13 | 0,30 | - | - | ||
CVa | 8 | 0,19 | - | - | ||
PFyV | 8 | 0,19 | - | - | ||
FA | 6 | 0,14 | - | - | ||
ESPAÑA 2000 | 5 | 0,12 | - | - | ||
UCE | 5 | 0,12 | - | - | ||
UxV | 5 | 0,12 | - | - | ||
MUP-R | 4 | 0,09 | - | - | ||
P.H. | 4 | 0,09 | - | - | ||
PCPE | 4 | 0,09 | - | - | ||
CLr. | 1 | 0,02 | - | - | ||
DN | 1 | 0,02 | - | - | ||
PSD | - | - | 124 | 2,91 | ||
CL | - | - | 4 | 0,09 |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 1.33