Eleccions Corts Valencianes 2011
Resultats acumulats per comarca Vinalopó Mitjà
Cens | 109.331 | |
Vots | 75.052 | (67,16%) |
Abstenció | 31.108 | (32,84%) |
Nuls | 1.625 | |
En blanc | 2.382 | |
Escrutat | 97,10% |
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 34.602 | 47,12 | 39.011 | 52,05 | ||
PSOE | 22.776 | 31,02 | 26.145 | 34,89 | ||
EUPV | 5.989 | 8,16 | 5.839 | 7,79 | ||
COALICIÓ COMPROMÍS | 2.232 | 3,04 | - | - | ||
UPyD | 2.137 | 2,91 | - | - | ||
VERDES | 1.227 | 1,67 | 1.185 | 1,58 | ||
C.D.L. | 763 | 1,04 | 147 | 0,20 | ||
PACMA | 297 | 0,40 | - | - | ||
CVa | 169 | 0,23 | 47 | 0,06 | ||
ESPAÑA 2000 | 164 | 0,22 | 71 | 0,09 | ||
ERPV | 116 | 0,16 | 151 | 0,20 | ||
FA | 96 | 0,13 | 97 | 0,13 | ||
PCPE | 89 | 0,12 | 99 | 0,13 | ||
P.H. | 85 | 0,12 | 52 | 0,07 | ||
PFyV | 61 | 0,08 | - | - | ||
DN | 57 | 0,08 | - | - | ||
MUP-R | 55 | 0,07 | 49 | 0,07 | ||
UCE | 51 | 0,07 | - | - | ||
CLr. | 47 | 0,06 | 58 | 0,08 | ||
UxV | 32 | 0,04 | 36 | 0,05 | ||
PSD | - | - | 385 | 0,51 | ||
CL | - | - | 53 | 0,07 |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 1.33