Eleccions Parlament de les Illes Balears 2011
Resultats acumulats per comarca Llevant
Cens | 49.494 | |
Vots | 29.551 | (58,77%) |
Abstenció | 19.943 | (41,23%) |
Nuls | 464 | |
En blanc | 959 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
P.P. | 12.518 | 43,04 | 13.092 | 43,83 | ||
P.S.O.E. | 7.019 | 24,13 | 7.686 | 25,73 | ||
PSM-IV-EXM | 3.473 | 11,94 | 4.319 | 14,46 | ||
CxI | 1.641 | 5,64 | - | - | ||
ESQUERRA REPUBLICANA | 1.023 | 3,52 | - | - | ||
IB-LLIGA | 965 | 3,32 | - | - | ||
EUIB | 742 | 2,55 | - | - | ||
UPyD | 266 | 0,91 | - | - | ||
CENB | 93 | 0,32 | 35 | 0,12 | ||
C's | 83 | 0,29 | - | - | ||
PACMA | 68 | 0,23 | - | - | ||
Dissidents | 44 | 0,15 | - | - | ||
TD | 40 | 0,14 | 76 | 0,25 | ||
A.S.I. | 36 | 0,12 | 50 | 0,17 | ||
PRB+i | 26 | 0,09 | - | - | ||
PFyV | 25 | 0,09 | - | - | ||
CCD | 23 | 0,08 | - | - | ||
P.I.I.B. | 18 | 0,06 | 20 | 0,07 | ||
M.S.R. | 15 | 0,05 | - | - | ||
P.LI.E. | 10 | 0,03 | - | - | ||
UM | - | - | 3.736 | 12,51 | ||
CLAU | - | - | 203 | 0,68 | ||
U.P.B. | - | - | 42 | 0,14 | ||
PB(M) | - | - | 35 | 0,12 |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 1.34