Eleccions Parlament de les Illes Balears 2015
Resultats per municipi Sant Lluís
Cens | 4.710 | |
Vots | 2.672 | (56,73%) |
Abstenció | 2.038 | (43,27%) |
Nuls | 36 | |
En blanc | 72 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 24M | 2011 22M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 825 | 31,30 | 1.180 | 46,37 | ||
PSOE | 576 | 21,85 | 749 | 29,43 | ||
PODEMOS | 514 | 19,50 | - | - | ||
MpM | 325 | 12,33 | - | - | ||
EL PI | 110 | 4,17 | - | - | ||
EM-EU | 106 | 4,02 | 153 | 6,01 | ||
CME UPCM | 100 | 3,79 | - | - | ||
RECORTES CERO MENORCA | 8 | 0,30 | - | - | ||
PSM- EN | - | - | 125 | 4,91 | ||
CENB | - | - | 123 | 4,83 | ||
E.V.Me. | - | - | 43 | 1,69 | ||
UMe | - | - | 42 | 1,65 | ||
UPD | - | - | 27 | 1,06 | ||
PACMA | - | - | 10 | 0,39 | ||
U.C.E. | - | - | 5 | 0,20 | ||
U.P.C.M. | - | - | 4 | 0,16 |
Darrera modificació: Dilluns, 25 maig 2015 9.20