Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi La Bisbal d'Empordà
Cens | 7.385 | |
Vots | 2.872 | (38,88%) |
Abstenció | 4.513 | (61,12%) |
Nuls | 21 | |
En blanc | 25 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 950 | 33,32 | 2.200 | 48,68 | - | - | |||
PSC | 708 | 24,83 | 617 | 13,65 | 391 | 12,15 | |||
ERC | 587 | 20,58 | 1.103 | 24,40 | 1.271 | 39,48 | |||
PP | 149 | 5,22 | 81 | 1,79 | 137 | 4,26 | |||
VOX | 117 | 4,10 | 30 | 0,66 | 4 | 0,12 | |||
PODEM | 110 | 3,85 | 241 | 5,33 | 57 | 1,77 | |||
COMUNS SUMAR | 80 | 2,80 | - | - | - | - | |||
SALF | 31 | 1,08 | - | - | - | - | |||
PACMA | 30 | 1,05 | 38 | 0,84 | 19 | 0,59 | |||
PIRATES | 16 | 0,56 | 10 | 0,22 | 6 | 0,19 | |||
IE | 7 | 0,24 | - | - | - | - | |||
PMR | 7 | 0,24 | - | - | - | - | |||
FO | 5 | 0,17 | - | - | - | - | |||
CRT | 4 | 0,14 | - | - | - | - | |||
JUEX | 4 | 0,14 | - | - | - | - | |||
PFAC | 3 | 0,10 | - | - | - | - | |||
CEUS | 2 | 0,07 | 2 | 0,04 | - | - | |||
Cs | 2 | 0,07 | 125 | 2,76 | 45 | 1,40 | |||
IZQESP | 2 | 0,07 | 4 | 0,08 | - | - | |||
PCTC | 2 | 0,07 | 3 | 0,06 | - | - | |||
RECORTES CERO | 2 | 0,07 | 2 | 0,04 | 1 | 0,03 | |||
VOLT | 2 | 0,07 | 3 | 0,06 | - | - | |||
ANDALUCISTAS | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |||
EXISTE | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |||
FE de las JONS | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |||
PH | 1 | 0,03 | - | - | 3 | 0,09 | |||
SAE | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |||
EXTREMEÑOS | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
PCPE/PCPC | - | - | 4 | 0,08 | 5 | 0,16 | |||
CV-EC | - | - | 8 | 0,17 | - | - | |||
CPE | - | - | 4 | 0,08 | - | - | |||
IFem | - | - | 2 | 0,04 | 6 | 0,18 | |||
MCR | - | - | 2 | 0,04 | 6 | 0,18 | |||
MIEL | - | - | 2 | 0,04 | - | - | |||
ALTER | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
AxSÍ | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
FAC | - | - | - | - | 2 | 0,06 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 1.732 | 53,80 | |||
ICV | - | - | - | - | 552 | 17,14 | |||
UPyD | - | - | - | - | 40 | 1,24 | |||
EB | - | - | - | - | 30 | 0,94 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 22 | 0,68 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 10 | 0,32 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 8 | 0,24 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 6 | 0,18 | |||
CILUS | - | - | - | - | 4 | 0,12 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 4 | 0,12 | |||
BAR | - | - | - | - | 2 | 0,06 | |||
DN | - | - | - | - | 2 | 0,06 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 2 | 0,06 | |||
MSR | - | - | - | - | 2 | 0,06 | |||
P-LIB | - | - | - | - | 2 | 0,06 | |||
RRUE | - | - | - | - | 2 | 0,06 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35