Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Sant Joan de les Abadesses
Cens | 2.612 | |
Vots | 1.156 | (44,25%) |
Abstenció | 1.456 | (55,75%) |
Nuls | 8 | |
En blanc | 6 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 442 | 38,50 | 1.037 | 50,16 | - | - | |||
PSC | 266 | 23,17 | 213 | 10,30 | 122 | 8,62 | |||
ERC | 227 | 19,77 | 597 | 28,88 | 486 | 34,32 | |||
PP | 75 | 6,53 | 58 | 2,80 | 49 | 3,46 | |||
PODEM | 34 | 2,96 | 45 | 2,17 | 10 | 0,71 | |||
COMUNS SUMAR | 30 | 2,61 | - | - | - | - | |||
VOX | 23 | 2,00 | 13 | 0,62 | - | - | |||
PACMA | 12 | 1,04 | 22 | 1,06 | 3 | 0,21 | |||
SALF | 12 | 1,04 | - | - | - | - | |||
JUEX | 4 | 0,34 | - | - | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 0,26 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 3 | 0,26 | 3 | 0,14 | 5 | 0,35 | |||
CRT | 2 | 0,17 | - | - | - | - | |||
PCTC | 2 | 0,17 | 1 | 0,04 | - | - | |||
Cs | 1 | 0,08 | 46 | 2,22 | 8 | 0,56 | |||
IE | 1 | 0,08 | - | - | - | - | |||
IZQESP | 1 | 0,08 | - | - | - | - | |||
PFAC | 1 | 0,08 | - | - | - | - | |||
PH | 1 | 0,08 | - | - | 1 | 0,07 | |||
PMR | 1 | 0,08 | - | - | - | - | |||
SAE | 1 | 0,08 | - | - | - | - | |||
PCPE/PCPC | - | - | 2 | 0,09 | - | - | |||
RECORTES CERO | - | - | 2 | 0,09 | - | - | |||
IFem | - | - | 4 | 0,19 | - | - | |||
FAC | - | - | 3 | 0,14 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 2 | 0,09 | - | - | |||
IGRE | - | - | 2 | 0,09 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 2 | 0,09 | - | - | |||
CPE | - | - | 1 | 0,04 | - | - | |||
CXE | - | - | 1 | 0,04 | - | - | |||
SAIn | - | - | 1 | 0,04 | - | - | |||
MCR | - | - | - | - | 4 | 0,28 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 1.148 | 81,08 | |||
ICV | - | - | - | - | 178 | 12,58 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 18 | 1,28 | |||
EB | - | - | - | - | 16 | 1,12 | |||
UPyD | - | - | - | - | 10 | 0,70 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 2 | 0,14 | |||
EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | - | 2 | 0,14 | |||
P-LIB | - | - | - | - | 2 | 0,14 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 2 | 0,14 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 2 | 0,14 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35