Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Terrassa
Cens | 160.403 | |
Vots | 68.444 | (42,67%) |
Abstenció | 91.959 | (57,33%) |
Nuls | 266 | |
En blanc | 459 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC | 22.156 | 32,49 | 24.543 | 26,04 | 12.769 | 17,96 | |||
JUNTS | 10.046 | 14,73 | 21.100 | 22,38 | - | - | |||
ERC | 9.007 | 13,21 | 19.120 | 20,28 | 14.368 | 20,20 | |||
PP | 8.776 | 12,87 | 4.037 | 4,28 | 6.112 | 8,59 | |||
VOX | 5.645 | 8,27 | 2.297 | 2,43 | 182 | 0,26 | |||
PODEM | 3.244 | 4,75 | 9.901 | 10,50 | 3.970 | 5,58 | |||
COMUNS SUMAR | 3.004 | 4,40 | - | - | - | - | |||
SALF | 2.482 | 3,64 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1.038 | 1,52 | 1.804 | 1,91 | 1.081 | 1,52 | |||
Cs | 436 | 0,63 | 9.171 | 9,73 | 5.447 | 7,66 | |||
FO | 395 | 0,57 | - | - | - | - | |||
PFAC | 202 | 0,29 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 179 | 0,26 | 164 | 0,17 | 364 | 0,51 | |||
IE | 148 | 0,21 | - | - | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 109 | 0,15 | - | - | - | - | |||
ANDALUCISTAS | 106 | 0,15 | - | - | - | - | |||
VOLT | 80 | 0,11 | 80 | 0,08 | - | - | |||
RECORTES CERO | 75 | 0,11 | 205 | 0,21 | 216 | 0,30 | |||
PCTC | 71 | 0,10 | 87 | 0,09 | - | - | |||
PCPE/PCPC | 67 | 0,09 | 129 | 0,13 | 185 | 0,26 | |||
PMR | 65 | 0,09 | - | - | - | - | |||
IZQESP | 60 | 0,08 | 28 | 0,02 | - | - | |||
CEUS | 53 | 0,07 | 66 | 0,07 | - | - | |||
EXISTE | 52 | 0,07 | - | - | - | - | |||
CRT | 34 | 0,04 | - | - | - | - | |||
CREE EN EUROPA | 28 | 0,04 | - | - | - | - | |||
FE de las JONS | 28 | 0,04 | 23 | 0,02 | 52 | 0,07 | |||
PH | 28 | 0,04 | 22 | 0,02 | 61 | 0,09 | |||
GLG | 24 | 0,03 | - | - | - | - | |||
F | 23 | 0,03 | - | - | - | - | |||
JUEX | 21 | 0,03 | - | - | - | - | |||
PREPAL | 20 | 0,02 | - | - | - | - | |||
SAE | 9 | 0,01 | - | - | - | - | |||
EXTREMEÑOS | 8 | 0,01 | 41 | 0,04 | 16 | 0,02 | |||
CV-EC | - | - | 303 | 0,32 | - | - | |||
CPE | - | - | 142 | 0,15 | - | - | |||
IFem | - | - | 136 | 0,14 | 180 | 0,26 | |||
PUM+J | - | - | 41 | 0,04 | - | - | |||
MIEL | - | - | 40 | 0,04 | - | - | |||
PACT | - | - | 39 | 0,04 | - | - | |||
AxSÍ | - | - | 37 | 0,03 | - | - | |||
FAC | - | - | 32 | 0,03 | 120 | 0,16 | |||
ALTER | - | - | 28 | 0,02 | 62 | 0,08 | |||
CXE | - | - | 20 | 0,02 | - | - | |||
MCR | - | - | 19 | 0,02 | 34 | 0,04 | |||
CONTIGO | - | - | 18 | 0,01 | - | - | |||
IGRE | - | - | 18 | 0,01 | - | - | |||
SAIn | - | - | 14 | 0,01 | 32 | 0,04 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 25.090 | 35,28 | |||
ICV | - | - | - | - | 16.014 | 22,52 | |||
UPyD | - | - | - | - | 2.160 | 3,04 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 2.010 | 2,82 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 1.140 | 1,60 | |||
EB | - | - | - | - | 1.062 | 1,50 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 402 | 0,56 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 298 | 0,42 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 272 | 0,38 | |||
CILUS | - | - | - | - | 244 | 0,34 | |||
PREPAL | - | - | - | - | 152 | 0,22 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 140 | 0,20 | |||
LEM | - | - | - | - | 114 | 0,16 | |||
PT | - | - | - | - | 102 | 0,14 | |||
DN | - | - | - | - | 96 | 0,14 | |||
P-LIB | - | - | - | - | 82 | 0,12 | |||
PARTIDO ANDALUCISTA | - | - | - | - | 62 | 0,08 | |||
MSR | - | - | - | - | 58 | 0,08 | |||
EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | - | 54 | 0,08 | |||
RRUE | - | - | - | - | 38 | 0,06 | |||
BAR | - | - | - | - | 24 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35