Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Calders
Cens | 866 | |
Vots | 430 | (49,65%) |
Abstenció | 436 | (50,35%) |
Nuls | 2 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 165 | 38,55 | 335 | 56,02 | - | - | |||
ERC | 113 | 26,40 | 170 | 28,42 | 201 | 44,08 | |||
PSC | 59 | 13,78 | 32 | 5,35 | 9 | 1,97 | |||
PP | 26 | 6,07 | 9 | 1,50 | 19 | 4,17 | |||
PODEM | 19 | 4,43 | 13 | 2,17 | 4 | 0,88 | |||
VOX | 13 | 3,03 | 4 | 0,66 | 3 | 0,66 | |||
COMUNS SUMAR | 12 | 2,80 | - | - | - | - | |||
PACMA | 6 | 1,40 | 14 | 2,34 | 1 | 0,22 | |||
SALF | 4 | 0,93 | - | - | - | - | |||
FO | 2 | 0,46 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 2 | 0,46 | 1 | 0,16 | 3 | 0,66 | |||
CEUS | 1 | 0,23 | - | - | - | - | |||
Cs | 1 | 0,23 | 16 | 2,67 | 7 | 1,54 | |||
IE | 1 | 0,23 | - | - | - | - | |||
PCPE/PCPC | 1 | 0,23 | - | - | 1 | 0,22 | |||
PFAC | 1 | 0,23 | - | - | - | - | |||
PMR | 1 | 0,23 | - | - | - | - | |||
AxSÍ | - | - | 1 | 0,16 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 314 | 68,86 | |||
ICV | - | - | - | - | 56 | 12,28 | |||
EB | - | - | - | - | 18 | 3,94 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 6 | 1,32 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 4 | 0,88 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 2 | 0,44 | |||
BAR | - | - | - | - | 2 | 0,44 | |||
UPyD | - | - | - | - | 2 | 0,44 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35