Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Cabanelles
Cens | 180 | |
Vots | 62 | (34,44%) |
Abstenció | 118 | (65,56%) |
Nuls | 2 | |
En blanc | 7 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 15 | 25,00 | 53 | 51,96 | - | - | |||
ERC | 9 | 15,00 | 28 | 27,45 | 26 | 31,71 | |||
PACMA | 6 | 10,00 | - | - | - | - | |||
PODEM | 5 | 8,33 | 4 | 3,92 | 2 | 2,44 | |||
PP | 5 | 8,33 | 5 | 4,90 | 4 | 4,88 | |||
PSC | 5 | 8,33 | 5 | 4,90 | 5 | 6,10 | |||
VOX | 4 | 6,66 | 2 | 1,96 | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 2 | 3,33 | - | - | - | - | |||
PMR | 1 | 1,66 | - | - | - | - | |||
SALF | 1 | 1,66 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 3 | 2,94 | 3 | 3,66 | |||
CV-EC | - | - | 1 | 0,98 | - | - | |||
CXE | - | - | 1 | 0,98 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 70 | 85,36 | |||
ICV | - | - | - | - | 8 | 9,76 | |||
EB | - | - | - | - | 2 | 2,44 | |||
PT | - | - | - | - | 2 | 2,44 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35