Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Espolla
Cens | 322 | |
Vots | 168 | (52,17%) |
Abstenció | 154 | (47,83%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 51 | 30,53 | 109 | 43,77 | - | - | |||
PSC | 45 | 26,94 | 37 | 14,85 | 11 | 5,64 | |||
ERC | 35 | 20,95 | 72 | 28,91 | 70 | 35,90 | |||
PP | 15 | 8,98 | 8 | 3,21 | 11 | 5,64 | |||
PODEM | 7 | 4,19 | 7 | 2,81 | 6 | 3,08 | |||
COMUNS SUMAR | 4 | 2,39 | - | - | - | - | |||
FO | 3 | 1,79 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,59 | - | - | 1 | 0,51 | |||
PCTC | 1 | 0,59 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 1 | 0,59 | - | - | 1 | 0,51 | |||
SALF | 1 | 0,59 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 10 | 4,01 | 2 | 1,03 | |||
PCPE/PCPC | - | - | 1 | 0,40 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 1 | 0,40 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 140 | 71,80 | |||
ICV | - | - | - | - | 30 | 15,38 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 4 | 2,06 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35