Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Garrigàs
Cens | 362 | |
Vots | 191 | (52,76%) |
Abstenció | 171 | (47,24%) |
Nuls | 0 | |
En blanc | 8 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 56 | 29,31 | 125 | 50,81 | - | - | |||
ERC | 44 | 23,03 | 77 | 31,30 | 74 | 41,81 | |||
PSC | 25 | 13,08 | 7 | 2,84 | 4 | 2,26 | |||
PP | 15 | 7,85 | 6 | 2,43 | 7 | 3,95 | |||
COMUNS SUMAR | 13 | 6,80 | - | - | - | - | |||
SALF | 10 | 5,23 | - | - | - | - | |||
VOX | 9 | 4,71 | 7 | 2,84 | 2 | 1,13 | |||
PACMA | 4 | 2,09 | 1 | 0,40 | - | - | |||
PODEM | 4 | 2,09 | 10 | 4,06 | 5 | 2,82 | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,52 | - | - | - | - | |||
IE | 1 | 0,52 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 1 | 0,52 | 1 | 0,40 | - | - | |||
Cs | - | - | 6 | 2,43 | 5 | 2,82 | |||
PCTC | - | - | 1 | 0,40 | - | - | |||
CPE | - | - | 1 | 0,40 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 124 | 70,06 | |||
ICV | - | - | - | - | 28 | 15,82 | |||
EB | - | - | - | - | 4 | 2,26 | |||
RRUE | - | - | - | - | 2 | 1,12 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35