Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Lladó
Cens | 607 | |
Vots | 278 | (45,79%) |
Abstenció | 329 | (54,21%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 5 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 91 | 32,85 | 200 | 52,91 | - | - | |||
ERC | 76 | 27,43 | 124 | 32,80 | 164 | 50,31 | |||
PSC | 37 | 13,35 | 18 | 4,76 | 11 | 3,37 | |||
PODEM | 19 | 6,85 | 20 | 5,29 | 9 | 2,76 | |||
COMUNS SUMAR | 13 | 4,69 | - | - | - | - | |||
VOX | 11 | 3,97 | - | - | - | - | |||
PP | 9 | 3,24 | 4 | 1,05 | 6 | 1,84 | |||
FO | 5 | 1,80 | - | - | - | - | |||
PFAC | 3 | 1,08 | - | - | - | - | |||
Cs | 2 | 0,72 | 6 | 1,58 | - | - | |||
PIRATES | 2 | 0,72 | 1 | 0,26 | 1 | 0,31 | |||
SALF | 2 | 0,72 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,36 | 2 | 0,52 | 1 | 0,31 | |||
PMR | 1 | 0,36 | - | - | - | - | |||
CV-EC | - | - | 1 | 0,26 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 196 | 60,12 | |||
ICV | - | - | - | - | 46 | 14,12 | |||
EB | - | - | - | - | 16 | 4,90 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 2 | 0,62 | |||
UPyD | - | - | - | - | 2 | 0,62 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35