Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Pau
Cens | 396 | |
Vots | 183 | (46,21%) |
Abstenció | 213 | (53,79%) |
Nuls | 3 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 63 | 35,00 | 112 | 40,57 | - | - | |||
ERC | 36 | 20,00 | 76 | 27,53 | 81 | 44,51 | |||
PSC | 29 | 16,11 | 26 | 9,42 | 15 | 8,24 | |||
PP | 15 | 8,33 | 7 | 2,53 | 9 | 4,95 | |||
VOX | 13 | 7,22 | - | - | - | - | |||
PODEM | 7 | 3,88 | 12 | 4,34 | 1 | 0,55 | |||
COMUNS SUMAR | 5 | 2,77 | - | - | - | - | |||
FO | 2 | 1,11 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 2 | 1,11 | - | - | - | - | |||
Cs | 1 | 0,55 | 32 | 11,59 | 5 | 2,75 | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,55 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,55 | 5 | 1,81 | - | - | |||
PFAC | 1 | 0,55 | - | - | - | - | |||
PMR | 1 | 0,55 | - | - | - | - | |||
SALF | 1 | 0,55 | - | - | - | - | |||
IZQESP | - | - | 1 | 0,36 | - | - | |||
PCTC | - | - | 1 | 0,36 | - | - | |||
CPE | - | - | 1 | 0,36 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 122 | 67,04 | |||
ICV | - | - | - | - | 10 | 5,50 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 2 | 1,10 | |||
EB | - | - | - | - | 2 | 1,10 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35