Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Pontós
Cens | 227 | |
Vots | 134 | (59,03%) |
Abstenció | 93 | (40,97%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 50 | 37,59 | 77 | 43,75 | - | - | |||
PSC | 29 | 21,80 | 10 | 5,68 | 7 | 6,14 | |||
ERC | 18 | 13,53 | 45 | 25,56 | 40 | 35,09 | |||
PODEM | 12 | 9,02 | 20 | 11,36 | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 9 | 6,76 | - | - | - | - | |||
PP | 5 | 3,75 | 8 | 4,54 | 14 | 12,28 | |||
PACMA | 3 | 2,25 | 5 | 2,84 | - | - | |||
VOX | 3 | 2,25 | 1 | 0,56 | - | - | |||
CRT | 1 | 0,75 | - | - | - | - | |||
PFAC | 1 | 0,75 | - | - | - | - | |||
PMR | 1 | 0,75 | - | - | - | - | |||
SALF | 1 | 0,75 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 5 | 2,84 | 1 | 0,88 | |||
PIRATES | - | - | 1 | 0,56 | - | - | |||
VOLT | - | - | 2 | 1,13 | - | - | |||
MCR | - | - | - | - | 4 | 3,50 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 62 | 54,38 | |||
ICV | - | - | - | - | 20 | 17,54 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 10 | 8,78 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 6 | 5,26 | |||
EB | - | - | - | - | 2 | 1,76 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35