Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Portbou
Cens | 808 | |
Vots | 441 | (54,57%) |
Abstenció | 367 | (45,43%) |
Nuls | 2 | |
En blanc | 6 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC | 171 | 38,95 | 149 | 24,07 | 98 | 19,25 | |||
JUNTS | 85 | 19,36 | 171 | 27,62 | - | - | |||
ERC | 60 | 13,66 | 148 | 23,90 | 117 | 22,99 | |||
PP | 44 | 10,02 | 28 | 4,52 | 51 | 10,02 | |||
VOX | 23 | 5,23 | 8 | 1,29 | 1 | 0,20 | |||
COMUNS SUMAR | 14 | 3,18 | - | - | - | - | |||
PACMA | 8 | 1,82 | 11 | 1,77 | 3 | 0,59 | |||
PODEM | 8 | 1,82 | 40 | 6,46 | 26 | 5,11 | |||
SALF | 5 | 1,13 | - | - | - | - | |||
Cs | 2 | 0,45 | 44 | 7,10 | 20 | 3,93 | |||
PCTC | 2 | 0,45 | 1 | 0,16 | - | - | |||
PFAC | 2 | 0,45 | - | - | - | - | |||
PH | 2 | 0,45 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 2 | 0,45 | - | - | 5 | 0,98 | |||
CEUS | 1 | 0,22 | - | - | - | - | |||
EXTREMEÑOS | 1 | 0,22 | 4 | 0,64 | - | - | |||
FO | 1 | 0,22 | - | - | - | - | |||
PMR | 1 | 0,22 | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO | 1 | 0,22 | - | - | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | - | - | 1 | 0,20 | |||
PCPE/PCPC | - | - | 2 | 0,32 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 2 | 0,32 | - | - | |||
IFem | - | - | 2 | 0,32 | 4 | 0,78 | |||
ALTER | - | - | - | - | 6 | 1,18 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 218 | 42,82 | |||
ICV | - | - | - | - | 88 | 17,28 | |||
UPyD | - | - | - | - | 22 | 4,32 | |||
CILUS | - | - | - | - | 8 | 1,58 | |||
EB | - | - | - | - | 4 | 0,78 | |||
MSR | - | - | - | - | 4 | 0,78 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 4 | 0,78 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 2 | 0,40 | |||
P-LIB | - | - | - | - | 2 | 0,40 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 2 | 0,40 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35