Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Ventalló
Cens | 610 | |
Vots | 273 | (44,75%) |
Abstenció | 337 | (55,25%) |
Nuls | 2 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 104 | 38,37 | 251 | 59,90 | - | - | |||
ERC | 58 | 21,40 | 84 | 20,04 | 110 | 38,60 | |||
PSC | 44 | 16,23 | 21 | 5,01 | 4 | 1,40 | |||
PP | 22 | 8,11 | 13 | 3,10 | 20 | 7,02 | |||
COMUNS SUMAR | 10 | 3,69 | - | - | - | - | |||
PODEM | 10 | 3,69 | 12 | 2,86 | 2 | 0,70 | |||
VOX | 8 | 2,95 | 4 | 0,95 | 1 | 0,35 | |||
PACMA | 5 | 1,84 | 4 | 0,95 | 2 | 0,70 | |||
SALF | 3 | 1,10 | - | - | - | - | |||
CEUS | 1 | 0,36 | 1 | 0,23 | - | - | |||
FO | 1 | 0,36 | - | - | - | - | |||
IZQESP | 1 | 0,36 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 1 | 0,36 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 24 | 5,72 | 7 | 2,46 | |||
PCPE/PCPC | - | - | - | - | 1 | 0,35 | |||
RECORTES CERO | - | - | 1 | 0,23 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 1 | 0,23 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 226 | 79,30 | |||
ICV | - | - | - | - | 30 | 10,52 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 6 | 2,10 | |||
UPyD | - | - | - | - | 4 | 1,40 | |||
EB | - | - | - | - | 2 | 0,70 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 2 | 0,70 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35