Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Albons
Cens | 606 | |
Vots | 307 | (50,66%) |
Abstenció | 299 | (49,34%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 126 | 41,17 | 257 | 63,93 | - | - | |||
PSC | 69 | 22,54 | 21 | 5,22 | 17 | 5,99 | |||
ERC | 56 | 18,30 | 79 | 19,65 | 110 | 38,73 | |||
PP | 20 | 6,53 | 4 | 0,99 | 8 | 2,82 | |||
COMUNS SUMAR | 11 | 3,59 | - | - | - | - | |||
PODEM | 9 | 2,94 | 12 | 2,98 | 6 | 2,11 | |||
PACMA | 3 | 0,98 | - | - | - | - | |||
SALF | 3 | 0,98 | - | - | - | - | |||
FO | 2 | 0,65 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 2 | 0,65 | 3 | 0,74 | 4 | 1,41 | |||
VOX | 2 | 0,65 | 2 | 0,49 | - | - | |||
CREE EN EUROPA | 1 | 0,32 | - | - | - | - | |||
PFAC | 1 | 0,32 | - | - | - | - | |||
PMR | 1 | 0,32 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 15 | 3,73 | 14 | 4,93 | |||
IZQESP | - | - | 1 | 0,24 | - | - | |||
RECORTES CERO | - | - | 2 | 0,49 | - | - | |||
MCR | - | - | - | - | 2 | 0,70 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 180 | 63,38 | |||
ICV | - | - | - | - | 48 | 16,90 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 4 | 1,40 | |||
EB | - | - | - | - | 2 | 0,70 | |||
PARTIDO ANDALUCISTA | - | - | - | - | 2 | 0,70 | |||
PREPAL | - | - | - | - | 2 | 0,70 | |||
PT | - | - | - | - | 2 | 0,70 | |||
RRUE | - | - | - | - | 2 | 0,70 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35