Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Colomers
Cens | 165 | |
Vots | 105 | (63,63%) |
Abstenció | 60 | (36,37%) |
Nuls | 0 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 43 | 40,95 | 71 | 59,16 | - | - | |||
ERC | 24 | 22,85 | 25 | 20,83 | 50 | 43,48 | |||
PSC | 15 | 14,28 | 7 | 5,83 | 5 | 4,35 | |||
PODEM | 7 | 6,66 | 9 | 7,50 | 2 | 1,74 | |||
PP | 5 | 4,76 | 1 | 0,83 | 4 | 3,48 | |||
COMUNS SUMAR | 4 | 3,80 | - | - | - | - | |||
PACMA | 3 | 2,85 | 2 | 1,66 | - | - | |||
PCTC | 2 | 1,90 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 1 | 0,95 | 1 | 0,83 | - | - | |||
VOX | 1 | 0,95 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | - | - | 1 | 0,87 | |||
CV-EC | - | - | 1 | 0,83 | - | - | |||
SAIn | - | - | 1 | 0,83 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 68 | 59,14 | |||
ICV | - | - | - | - | 24 | 20,86 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 6 | 5,22 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 4 | 3,48 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 2 | 1,74 | |||
UPyD | - | - | - | - | 2 | 1,74 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35