Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Ullà
Cens | 653 | |
Vots | 242 | (37,05%) |
Abstenció | 411 | (62,95%) |
Nuls | 0 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 88 | 36,36 | 188 | 42,15 | - | - | |||
PSC | 64 | 26,44 | 89 | 19,95 | 29 | 10,43 | |||
ERC | 30 | 12,39 | 89 | 19,95 | 96 | 34,53 | |||
PP | 24 | 9,91 | 18 | 4,03 | 17 | 6,12 | |||
PODEM | 10 | 4,13 | 16 | 3,58 | 9 | 3,24 | |||
VOX | 7 | 2,89 | 10 | 2,24 | 1 | 0,36 | |||
COMUNS SUMAR | 6 | 2,47 | - | - | - | - | |||
PACMA | 6 | 2,47 | 3 | 0,67 | 1 | 0,36 | |||
SALF | 3 | 1,23 | - | - | - | - | |||
CREE EN EUROPA | 1 | 0,41 | - | - | - | - | |||
Cs | 1 | 0,41 | 21 | 4,70 | 11 | 3,96 | |||
PFAC | 1 | 0,41 | - | - | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,22 | 1 | 0,36 | |||
PCPE/PCPC | - | - | 2 | 0,44 | - | - | |||
ALTER | - | - | 1 | 0,22 | - | - | |||
AxSÍ | - | - | 1 | 0,22 | - | - | |||
CPE | - | - | 1 | 0,22 | - | - | |||
MIEL | - | - | 1 | 0,22 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,22 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 192 | 69,06 | |||
ICV | - | - | - | - | 22 | 7,92 | |||
UPyD | - | - | - | - | 6 | 2,16 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 2 | 0,72 | |||
EB | - | - | - | - | 2 | 0,72 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 2 | 0,72 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35