Eleccions Europees 2024
Resultats per comarca Pla de l'Estany
Cens | 23.272 | |
Vots | 10.576 | (45,45%) |
Abstenció | 12.696 | (54,55%) |
Nuls | 83 | |
En blanc | 105 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 4.523 | 43,10 | 9.987 | 60,46 | - | - | |||
ARA REP. | 2.358 | 22,47 | 3.751 | 22,71 | 4.818 | 40,71 | |||
PSOE | 1.579 | 15,05 | 1.082 | 6,55 | 459 | 3,88 | |||
PP | 502 | 4,78 | 301 | 1,82 | 454 | 3,84 | |||
SUMAR | 358 | 3,41 | - | - | - | - | |||
PODEM | 322 | 3,07 | 431 | 2,61 | 118 | 1,00 | |||
VOX | 263 | 2,51 | 93 | 0,56 | 36 | 0,30 | |||
SALF | 112 | 1,07 | - | - | - | - | |||
PACMA | 108 | 1,03 | 112 | 0,68 | 76 | 0,64 | |||
PIRATES | 37 | 0,35 | 21 | 0,13 | 42 | 0,35 | |||
PCTE | 28 | 0,27 | 7 | 0,04 | - | - | |||
IE | 27 | 0,26 | - | - | - | - | |||
PFAC | 27 | 0,26 | - | - | - | - | |||
Cs | 21 | 0,20 | 403 | 2,44 | 100 | 0,85 | |||
FO | 14 | 0,13 | - | - | - | - | |||
PMR | 13 | 0,12 | - | - | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 12 | 0,11 | - | - | - | - | |||
JUEX | 11 | 0,10 | - | - | - | - | |||
CRT | 10 | 0,10 | - | - | - | - | |||
PCPE/PCPC | 9 | 0,09 | 6 | 0,04 | 8 | 0,07 | |||
VOLT | 9 | 0,09 | 7 | 0,04 | - | - | |||
CEUS | 7 | 0,07 | 7 | 0,04 | - | - | |||
GLG | 6 | 0,06 | - | - | - | - | |||
CREE EN EUROPA | 5 | 0,05 | - | - | - | - | |||
IZQESP | 5 | 0,05 | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO | 5 | 0,05 | 32 | 0,19 | 6 | 0,05 | |||
SAE | 5 | 0,05 | - | - | - | - | |||
EXISTE | 3 | 0,03 | - | - | - | - | |||
ANDALUCISTAS | 2 | 0,02 | - | - | - | - | |||
PH | 2 | 0,02 | 2 | 0,01 | 4 | 0,03 | |||
PREPAL | 2 | 0,02 | - | - | - | - | |||
EXTREMEÑOS | 1 | 0,01 | 5 | 0,03 | - | - | |||
F | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |||
FE de las JONS | 1 | 0,01 | 6 | 0,04 | 2 | 0,02 | |||
CONTIGO | - | - | 74 | 0,45 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 32 | 0,19 | - | - | |||
CPE | - | - | 8 | 0,05 | - | - | |||
IFem | - | - | 8 | 0,05 | 26 | 0,22 | |||
PUM+J | - | - | 8 | 0,05 | - | - | |||
AxSÍ | - | - | 6 | 0,04 | - | - | |||
ALTER | - | - | 4 | 0,02 | 6 | 0,06 | |||
MIEL | - | - | 4 | 0,02 | - | - | |||
SAIn | - | - | 2 | 0,01 | 2 | 0,02 | |||
CXE | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
FAC | - | - | 1 | 0,01 | 2 | 0,02 | |||
IGRE | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
MCR | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
PACT | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 9.050 | 76,48 | |||
ICV | - | - | - | - | 1.442 | 12,18 | |||
UPyD | - | - | - | - | 112 | 0,94 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 96 | 0,82 | |||
EB | - | - | - | - | 92 | 0,78 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 60 | 0,50 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 50 | 0,42 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 32 | 0,28 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 22 | 0,18 | |||
CILUS | - | - | - | - | 20 | 0,16 | |||
RRUE | - | - | - | - | 10 | 0,08 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 8 | 0,06 | |||
LEM | - | - | - | - | 4 | 0,04 | |||
PT | - | - | - | - | 4 | 0,04 | |||
MSR | - | - | - | - | 2 | 0,02 | |||
P-LIB | - | - | - | - | 2 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35