Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Camós
Cens | 579 | |
Vots | 307 | (53,02%) |
Abstenció | 272 | (46,98%) |
Nuls | 3 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 135 | 44,40 | 294 | 63,36 | - | - | |||
ERC | 70 | 23,02 | 107 | 23,06 | 123 | 38,56 | |||
PSC | 35 | 11,51 | 18 | 3,87 | 8 | 2,51 | |||
PODEM | 15 | 4,93 | 11 | 2,37 | 5 | 1,57 | |||
VOX | 13 | 4,27 | - | - | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 11 | 3,61 | - | - | - | - | |||
PP | 8 | 2,63 | 7 | 1,50 | 11 | 3,45 | |||
PACMA | 6 | 1,97 | 3 | 0,64 | 1 | 0,31 | |||
Cs | 2 | 0,65 | 14 | 3,01 | 1 | 0,31 | |||
PCPE/PCPC | 2 | 0,65 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 2 | 0,65 | 1 | 0,21 | 1 | 0,31 | |||
EXTREMEÑOS | 1 | 0,32 | - | - | - | - | |||
IE | 1 | 0,32 | - | - | - | - | |||
SALF | 1 | 0,32 | - | - | - | - | |||
PCTC | - | - | 1 | 0,21 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 1 | 0,21 | - | - | |||
IGRE | - | - | 1 | 0,21 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 312 | 97,80 | |||
ICV | - | - | - | - | 12 | 3,76 | |||
EB | - | - | - | - | 4 | 1,26 | |||
CILUS | - | - | - | - | 2 | 0,62 | |||
UPyD | - | - | - | - | 2 | 0,62 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35