Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Camprodon
Cens | 1.838 | |
Vots | 810 | (44,06%) |
Abstenció | 1.028 | (55,94%) |
Nuls | 12 | |
En blanc | 13 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 296 | 37,09 | 720 | 53,65 | - | - | |||
PSC | 184 | 23,05 | 187 | 13,93 | 90 | 9,15 | |||
ERC | 126 | 15,78 | 266 | 19,82 | 295 | 29,98 | |||
PP | 50 | 6,26 | 32 | 2,38 | 46 | 4,67 | |||
VOX | 37 | 4,63 | 9 | 0,67 | 1 | 0,10 | |||
PODEM | 26 | 3,25 | 43 | 3,20 | 10 | 1,02 | |||
COMUNS SUMAR | 20 | 2,50 | - | - | - | - | |||
PACMA | 13 | 1,62 | 17 | 1,26 | 9 | 0,91 | |||
SALF | 8 | 1,00 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 6 | 0,75 | 1 | 0,07 | 3 | 0,30 | |||
Cs | 3 | 0,37 | 38 | 2,83 | 8 | 0,81 | |||
EXISTE | 3 | 0,37 | - | - | - | - | |||
PFAC | 3 | 0,37 | - | - | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0,25 | - | - | - | - | |||
FO | 2 | 0,25 | - | - | - | - | |||
CEUS | 1 | 0,12 | - | - | - | - | |||
CRT | 1 | 0,12 | - | - | - | - | |||
EXTREMEÑOS | 1 | 0,12 | - | - | - | - | |||
PCTC | 1 | 0,12 | 1 | 0,07 | - | - | |||
PMR | 1 | 0,12 | - | - | - | - | |||
VOLT | 1 | 0,12 | 1 | 0,07 | - | - | |||
IZQESP | - | - | 1 | 0,07 | - | - | |||
PCPE/PCPC | - | - | 2 | 0,14 | - | - | |||
PH | - | - | 1 | 0,07 | - | - | |||
RECORTES CERO | - | - | 1 | 0,07 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 1 | 0,07 | - | - | |||
PACT | - | - | 1 | 0,07 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,07 | - | - | |||
IFem | - | - | - | - | 4 | 0,40 | |||
MCR | - | - | - | - | 2 | 0,20 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 838 | 85,16 | |||
ICV | - | - | - | - | 136 | 13,82 | |||
EB | - | - | - | - | 10 | 1,02 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 8 | 0,82 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 8 | 0,82 | |||
UPyD | - | - | - | - | 6 | 0,60 | |||
LEM | - | - | - | - | 2 | 0,20 | |||
P-LIB | - | - | - | - | 2 | 0,20 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35