Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Setcases
Cens | 159 | |
Vots | 64 | (40,25%) |
Abstenció | 95 | (59,75%) |
Nuls | 3 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 23 | 37,70 | 68 | 52,30 | - | - | |||
PSC | 11 | 18,03 | 4 | 3,07 | 1 | 1,14 | |||
ERC | 10 | 16,39 | 35 | 26,92 | 23 | 26,14 | |||
VOX | 7 | 11,47 | 2 | 1,53 | - | - | |||
PP | 4 | 6,55 | 8 | 6,15 | 5 | 5,68 | |||
Cs | 1 | 1,63 | 7 | 5,38 | 1 | 1,14 | |||
FO | 1 | 1,63 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 1,63 | - | - | - | - | |||
PMR | 1 | 1,63 | - | - | - | - | |||
SALF | 1 | 1,63 | - | - | - | - | |||
VOLT | 1 | 1,63 | - | - | - | - | |||
PODEM | - | - | 4 | 3,07 | - | - | |||
MCR | - | - | 1 | 0,76 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 104 | 118,18 | |||
ICV | - | - | - | - | 6 | 6,82 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 2 | 2,28 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35