Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Toses
Cens | 150 | |
Vots | 60 | (40,00%) |
Abstenció | 90 | (60,00%) |
Nuls | 0 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 28 | 46,66 | 83 | 72,17 | - | - | |||
ERC | 13 | 21,66 | 20 | 17,39 | 35 | 50,00 | |||
PSC | 6 | 10,00 | 1 | 0,86 | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 2 | 3,33 | - | - | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 3,33 | - | - | - | - | |||
PODEM | 2 | 3,33 | 1 | 0,86 | - | - | |||
PP | 2 | 3,33 | 1 | 0,86 | 1 | 1,43 | |||
VOX | 2 | 3,33 | 5 | 4,34 | - | - | |||
FO | 1 | 1,66 | - | - | - | - | |||
IZQESP | 1 | 1,66 | - | - | - | - | |||
SALF | 1 | 1,66 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 2 | 1,73 | 2 | 2,86 | |||
PACMA | - | - | 1 | 0,86 | 1 | 1,43 | |||
IFem | - | - | - | - | 2 | 2,86 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 52 | 74,28 | |||
ICV | - | - | - | - | 6 | 8,58 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35