Eleccions Europees 2024
Resultats per comarca Alta Ribagorça
Cens | 3.011 | |
Vots | 1.240 | (41,18%) |
Abstenció | 1.771 | (58,82%) |
Nuls | 8 | |
En blanc | 11 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSOE | 397 | 32,22 | 502 | 23,88 | 199 | 15,26 | |||
ARA REP. | 258 | 20,94 | 580 | 27,59 | 353 | 27,07 | |||
JUNTS | 227 | 18,43 | 599 | 28,50 | - | - | |||
PP | 114 | 9,25 | 75 | 3,57 | 97 | 7,44 | |||
SUMAR | 61 | 4,95 | - | - | - | - | |||
VOX | 60 | 4,87 | 34 | 1,62 | 3 | 0,23 | |||
PODEM | 40 | 3,25 | 164 | 7,80 | 67 | 5,14 | |||
SALF | 16 | 1,30 | - | - | - | - | |||
PACMA | 10 | 0,81 | 20 | 0,95 | 7 | 0,54 | |||
FO | 6 | 0,49 | - | - | - | - | |||
IE | 5 | 0,41 | - | - | - | - | |||
PCTE | 3 | 0,24 | 1 | 0,05 | - | - | |||
PIRATES | 3 | 0,24 | 1 | 0,05 | 5 | 0,38 | |||
PMR | 3 | 0,24 | - | - | - | - | |||
Cs | 2 | 0,16 | 78 | 3,71 | 35 | 2,68 | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0,16 | - | - | - | - | |||
JUEX | 2 | 0,16 | - | - | - | - | |||
PCPE/PCPC | 2 | 0,16 | 2 | 0,10 | - | - | |||
PFAC | 2 | 0,16 | - | - | - | - | |||
CEUS | 1 | 0,08 | - | - | - | - | |||
CREE EN EUROPA | 1 | 0,08 | - | - | - | - | |||
CRT | 1 | 0,08 | - | - | - | - | |||
GLG | 1 | 0,08 | - | - | - | - | |||
IZQESP | 1 | 0,08 | - | - | - | - | |||
PREPAL | 1 | 0,08 | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO | 1 | 0,08 | 4 | 0,19 | 2 | 0,15 | |||
SAE | 1 | 0,08 | - | - | - | - | |||
VOLT | - | - | 2 | 0,10 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 10 | 0,48 | - | - | |||
IFem | - | - | 3 | 0,14 | 4 | 0,30 | |||
ALTER | - | - | 1 | 0,05 | 4 | 0,30 | |||
AxSÍ | - | - | 1 | 0,05 | - | - | |||
FAC | - | - | 1 | 0,05 | - | - | |||
IGRE | - | - | 1 | 0,05 | - | - | |||
MIEL | - | - | 1 | 0,05 | - | - | |||
PACT | - | - | 1 | 0,05 | - | - | |||
MCR | - | - | - | - | 2 | 0,16 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 682 | 52,30 | |||
ICV | - | - | - | - | 218 | 16,72 | |||
UPyD | - | - | - | - | 34 | 2,60 | |||
EB | - | - | - | - | 16 | 1,22 | |||
P-LIB | - | - | - | - | 8 | 0,62 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 8 | 0,62 | |||
CILUS | - | - | - | - | 4 | 0,30 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 4 | 0,30 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 4 | 0,30 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 4 | 0,30 | |||
EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | - | 2 | 0,16 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 2 | 0,16 | |||
LEM | - | - | - | - | 2 | 0,16 | |||
MSR | - | - | - | - | 2 | 0,16 | |||
PT | - | - | - | - | 2 | 0,16 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35