Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Albesa
Cens | 1.103 | |
Vots | 462 | (41,88%) |
Abstenció | 641 | (58,12%) |
Nuls | 4 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 144 | 31,44 | 387 | 45,47 | - | - | |||
ERC | 121 | 26,41 | 303 | 35,60 | 165 | 27,14 | |||
PSC | 96 | 20,96 | 57 | 6,69 | 32 | 5,26 | |||
PP | 52 | 11,35 | 46 | 5,40 | 73 | 12,01 | |||
VOX | 16 | 3,49 | 3 | 0,35 | 3 | 0,49 | |||
PODEM | 7 | 1,52 | 7 | 0,82 | 6 | 0,99 | |||
SALF | 5 | 1,09 | - | - | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 4 | 0,87 | - | - | - | - | |||
FO | 3 | 0,65 | - | - | - | - | |||
IZQESP | 2 | 0,43 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 2 | 0,43 | 1 | 0,11 | - | - | |||
EXISTE | 1 | 0,21 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,21 | 3 | 0,35 | 6 | 0,99 | |||
PCTC | 1 | 0,21 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 32 | 3,76 | 2 | 0,33 | |||
PCPE/PCPC | - | - | 1 | 0,11 | - | - | |||
PH | - | - | - | - | 1 | 0,16 | |||
RECORTES CERO | - | - | - | - | 3 | 0,49 | |||
ALTER | - | - | 1 | 0,11 | - | - | |||
IFem | - | - | 1 | 0,11 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 562 | 92,44 | |||
ICV | - | - | - | - | 36 | 5,92 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 2 | 0,32 | |||
UPyD | - | - | - | - | 2 | 0,32 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35