Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Artesa de Segre
Cens | 2.298 | |
Vots | 905 | (39,38%) |
Abstenció | 1.393 | (60,62%) |
Nuls | 9 | |
En blanc | 9 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 327 | 36,49 | 800 | 48,57 | - | - | |||
ERC | 244 | 27,23 | 551 | 33,45 | 427 | 38,19 | |||
PSC | 130 | 14,50 | 90 | 5,46 | 38 | 3,40 | |||
PP | 97 | 10,82 | 66 | 4,00 | 65 | 5,81 | |||
VOX | 30 | 3,34 | 27 | 1,63 | 1 | 0,09 | |||
COMUNS SUMAR | 16 | 1,78 | - | - | - | - | |||
SALF | 9 | 1,00 | - | - | - | - | |||
PODEM | 7 | 0,78 | 32 | 1,94 | 8 | 0,72 | |||
PACMA | 5 | 0,55 | 8 | 0,48 | 3 | 0,27 | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 0,33 | - | - | - | - | |||
IE | 3 | 0,33 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 3 | 0,33 | 2 | 0,12 | 2 | 0,18 | |||
Cs | 2 | 0,22 | 43 | 2,61 | 7 | 0,63 | |||
FO | 2 | 0,22 | - | - | - | - | |||
PFAC | 2 | 0,22 | - | - | - | - | |||
VOLT | 2 | 0,22 | 4 | 0,24 | - | - | |||
CRT | 1 | 0,11 | - | - | - | - | |||
FE de las JONS | 1 | 0,11 | - | - | - | - | |||
JUEX | 1 | 0,11 | - | - | - | - | |||
PMR | 1 | 0,11 | - | - | - | - | |||
SAE | 1 | 0,11 | - | - | - | - | |||
CEUS | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
PCPE/PCPC | - | - | - | - | 1 | 0,09 | |||
PH | - | - | - | - | 1 | 0,09 | |||
RECORTES CERO | - | - | - | - | 1 | 0,09 | |||
CPE | - | - | 2 | 0,12 | - | - | |||
FAC | - | - | 2 | 0,12 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
MIEL | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
PACT | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
IFem | - | - | - | - | 2 | 0,18 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 958 | 85,68 | |||
ICV | - | - | - | - | 74 | 6,62 | |||
UPyD | - | - | - | - | 18 | 1,62 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 6 | 0,54 | |||
EB | - | - | - | - | 4 | 0,36 | |||
LEM | - | - | - | - | 4 | 0,36 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 2 | 0,18 | |||
MSR | - | - | - | - | 2 | 0,18 | |||
P-LIB | - | - | - | - | 2 | 0,18 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 2 | 0,18 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35