Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Montgai
Cens | 537 | |
Vots | 227 | (42,27%) |
Abstenció | 310 | (57,73%) |
Nuls | 3 | |
En blanc | 7 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 67 | 29,91 | 180 | 38,54 | - | - | |||
ERC | 58 | 25,89 | 188 | 40,25 | 93 | 29,90 | |||
PSC | 39 | 17,41 | 42 | 8,99 | 22 | 7,07 | |||
PP | 24 | 10,71 | 25 | 5,35 | 38 | 12,22 | |||
VOX | 17 | 7,58 | 1 | 0,21 | - | - | |||
PACMA | 3 | 1,33 | 4 | 0,85 | 1 | 0,32 | |||
PODEM | 3 | 1,33 | 8 | 1,71 | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 2 | 0,89 | - | - | - | - | |||
SALF | 2 | 0,89 | - | - | - | - | |||
FO | 1 | 0,44 | - | - | - | - | |||
PFAC | 1 | 0,44 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 12 | 2,56 | 2 | 0,64 | |||
FE de las JONS | - | - | - | - | 1 | 0,32 | |||
CV-EC | - | - | 1 | 0,21 | - | - | |||
FAC | - | - | - | - | 8 | 2,58 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 250 | 80,38 | |||
ICV | - | - | - | - | 10 | 3,22 | |||
UPyD | - | - | - | - | 6 | 1,92 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 4 | 1,28 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 4 | 1,28 | |||
BAR | - | - | - | - | 2 | 0,64 | |||
EB | - | - | - | - | 2 | 0,64 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35