Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Preixens
Cens | 338 | |
Vots | 126 | (37,27%) |
Abstenció | 212 | (62,73%) |
Nuls | 0 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 37 | 29,36 | 103 | 40,07 | - | - | |||
ERC | 33 | 26,19 | 91 | 35,40 | 55 | 33,74 | |||
PSC | 21 | 16,66 | 22 | 8,56 | 8 | 4,91 | |||
VOX | 15 | 11,90 | 3 | 1,16 | - | - | |||
PP | 8 | 6,34 | 10 | 3,89 | 8 | 4,91 | |||
COMUNS SUMAR | 5 | 3,96 | - | - | - | - | |||
FO | 1 | 0,79 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,79 | - | - | - | - | |||
PCPE/PCPC | 1 | 0,79 | - | - | 1 | 0,61 | |||
PIRATES | 1 | 0,79 | - | - | 1 | 0,61 | |||
PODEM | 1 | 0,79 | 11 | 4,28 | 6 | 3,68 | |||
SALF | 1 | 0,79 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 13 | 5,05 | 4 | 2,45 | |||
FE de las JONS | - | - | - | - | 1 | 0,61 | |||
PCTC | - | - | 1 | 0,38 | - | - | |||
IFem | - | - | 1 | 0,38 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 126 | 77,30 | |||
ICV | - | - | - | - | 22 | 13,50 | |||
EB | - | - | - | - | 2 | 1,22 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 2 | 1,22 | |||
PT | - | - | - | - | 2 | 1,22 | |||
UPyD | - | - | - | - | 2 | 1,22 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35