Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Vilanova de l'Aguda
Cens | 173 | |
Vots | 71 | (41,04%) |
Abstenció | 102 | (58,96%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
ERC | 29 | 41,42 | 46 | 33,57 | 48 | 51,06 | |||
JUNTS | 17 | 24,28 | 54 | 39,41 | - | - | |||
PP | 6 | 8,57 | 6 | 4,37 | 7 | 7,45 | |||
PSC | 6 | 8,57 | 18 | 13,13 | - | - | |||
PODEM | 3 | 4,28 | - | - | - | - | |||
VOX | 3 | 4,28 | 5 | 3,64 | - | - | |||
SALF | 2 | 2,85 | - | - | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 1 | 1,42 | - | - | - | - | |||
JUEX | 1 | 1,42 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 1,42 | - | - | - | - | |||
PCTC | 1 | 1,42 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 7 | 5,10 | 1 | 1,06 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 64 | 68,08 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 6 | 6,38 | |||
ICV | - | - | - | - | 2 | 2,12 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35