Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Esterri d'Àneu
Cens | 580 | |
Vots | 255 | (43,96%) |
Abstenció | 325 | (56,04%) |
Nuls | 2 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 90 | 35,57 | 214 | 53,10 | - | - | |||
ERC | 75 | 29,64 | 134 | 33,25 | 124 | 41,61 | |||
PSC | 45 | 17,78 | 23 | 5,70 | 16 | 5,37 | |||
PODEM | 11 | 4,34 | 7 | 1,73 | 2 | 0,67 | |||
SALF | 9 | 3,55 | - | - | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 6 | 2,37 | - | - | - | - | |||
PP | 4 | 1,58 | 5 | 1,24 | 7 | 2,35 | |||
IE | 3 | 1,18 | - | - | - | - | |||
GLG | 2 | 0,79 | - | - | - | - | |||
CEUS | 1 | 0,39 | 1 | 0,24 | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,39 | - | - | - | - | |||
IZQESP | 1 | 0,39 | - | - | - | - | |||
PCPE/PCPC | 1 | 0,39 | 1 | 0,24 | - | - | |||
PIRATES | 1 | 0,39 | - | - | - | - | |||
PMR | 1 | 0,39 | - | - | - | - | |||
VOX | 1 | 0,39 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 10 | 2,48 | - | - | |||
PACMA | - | - | 1 | 0,24 | - | - | |||
PCTC | - | - | 1 | 0,24 | - | - | |||
CPE | - | - | 2 | 0,49 | - | - | |||
ALTER | - | - | 1 | 0,24 | - | - | |||
IFem | - | - | 1 | 0,24 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 234 | 78,52 | |||
ICV | - | - | - | - | 46 | 15,44 | |||
UPyD | - | - | - | - | 4 | 1,34 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 2 | 0,68 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 2 | 0,68 | |||
EB | - | - | - | - | 2 | 0,68 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 2 | 0,68 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35