Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Lladorre
Cens | 216 | |
Vots | 101 | (46,75%) |
Abstenció | 115 | (53,25%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 44 | 44,00 | 102 | 62,96 | - | - | |||
ERC | 26 | 26,00 | 34 | 20,98 | 45 | 42,45 | |||
PSC | 16 | 16,00 | 11 | 6,79 | 2 | 1,89 | |||
PODEM | 5 | 5,00 | 7 | 4,32 | 3 | 2,83 | |||
COMUNS SUMAR | 2 | 2,00 | - | - | - | - | |||
IE | 1 | 1,00 | - | - | - | - | |||
IZQESP | 1 | 1,00 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 1,00 | - | - | - | - | |||
PMR | 1 | 1,00 | - | - | - | - | |||
PP | 1 | 1,00 | 1 | 0,61 | - | - | |||
RECORTES CERO | 1 | 1,00 | - | - | - | - | |||
VOX | 1 | 1,00 | - | - | 1 | 0,94 | |||
Cs | - | - | 7 | 4,32 | 2 | 1,89 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 80 | 75,48 | |||
ICV | - | - | - | - | 20 | 18,86 | |||
EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | - | 2 | 1,88 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 2 | 1,88 | |||
PT | - | - | - | - | 2 | 1,88 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35