Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi El Palau d'Anglesola
Cens | 1.631 | |
Vots | 649 | (39,79%) |
Abstenció | 982 | (60,21%) |
Nuls | 2 | |
En blanc | 4 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 240 | 37,09 | 598 | 47,72 | - | - | |||
ERC | 165 | 25,50 | 430 | 34,31 | 267 | 34,41 | |||
PSC | 114 | 17,61 | 102 | 8,14 | 39 | 5,03 | |||
VOX | 37 | 5,71 | 7 | 0,55 | - | - | |||
PP | 29 | 4,48 | 28 | 2,23 | 27 | 3,48 | |||
SALF | 13 | 2,00 | - | - | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 10 | 1,54 | - | - | - | - | |||
PODEM | 8 | 1,23 | 18 | 1,43 | 17 | 2,19 | |||
PACMA | 4 | 0,61 | 5 | 0,39 | 5 | 0,64 | |||
FO | 3 | 0,46 | - | - | - | - | |||
PFAC | 3 | 0,46 | - | - | - | - | |||
PMR | 3 | 0,46 | - | - | - | - | |||
Cs | 2 | 0,30 | 40 | 3,19 | 9 | 1,16 | |||
IE | 2 | 0,30 | - | - | - | - | |||
IZQESP | 2 | 0,30 | - | - | - | - | |||
PCPE/PCPC | 2 | 0,30 | 2 | 0,15 | 1 | 0,13 | |||
ANDALUCISTAS | 1 | 0,15 | - | - | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,15 | - | - | - | - | |||
EXISTE | 1 | 0,15 | - | - | - | - | |||
PCTC | 1 | 0,15 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 1 | 0,15 | - | - | 7 | 0,90 | |||
VOLT | 1 | 0,15 | - | - | - | - | |||
EXTREMEÑOS | - | - | 1 | 0,07 | - | - | |||
RECORTES CERO | - | - | 2 | 0,15 | 1 | 0,13 | |||
PUM+J | - | - | 3 | 0,23 | - | - | |||
IFem | - | - | 2 | 0,15 | - | - | |||
AxSÍ | - | - | 1 | 0,07 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 1 | 0,07 | - | - | |||
CXE | - | - | 1 | 0,07 | - | - | |||
MIEL | - | - | 1 | 0,07 | - | - | |||
FAC | - | - | - | - | 2 | 0,26 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 642 | 82,74 | |||
ICV | - | - | - | - | 82 | 10,56 | |||
UPyD | - | - | - | - | 8 | 1,04 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 4 | 0,52 | |||
BAR | - | - | - | - | 4 | 0,52 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 4 | 0,52 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 4 | 0,52 | |||
DN | - | - | - | - | 2 | 0,26 | |||
EB | - | - | - | - | 2 | 0,26 | |||
RRUE | - | - | - | - | 2 | 0,26 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35