Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Estaràs
Cens | 129 | |
Vots | 68 | (52,71%) |
Abstenció | 61 | (47,29%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 25 | 37,31 | 51 | 48,57 | - | - | |||
PP | 14 | 20,89 | 11 | 10,47 | 13 | 16,25 | |||
ERC | 9 | 13,43 | 24 | 22,85 | 24 | 30,00 | |||
PSC | 6 | 8,95 | 6 | 5,71 | - | - | |||
IE | 3 | 4,47 | - | - | - | - | |||
PACMA | 2 | 2,98 | - | - | 1 | 1,25 | |||
PODEM | 2 | 2,98 | 2 | 1,90 | 2 | 2,50 | |||
CEUS | 1 | 1,49 | - | - | - | - | |||
PFAC | 1 | 1,49 | - | - | - | - | |||
SALF | 1 | 1,49 | - | - | - | - | |||
VOX | 1 | 1,49 | 3 | 2,85 | - | - | |||
Cs | - | - | 8 | 7,61 | 3 | 3,75 | |||
PH | - | - | - | - | 1 | 1,25 | |||
IFem | - | - | - | - | 2 | 2,50 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 52 | 65,00 | |||
ICV | - | - | - | - | 6 | 7,50 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 4 | 5,00 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 4 | 5,00 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35