Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Alcarràs
Cens | 5.544 | |
Vots | 1.754 | (31,63%) |
Abstenció | 3.790 | (68,37%) |
Nuls | 11 | |
En blanc | 11 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 443 | 25,41 | 1.367 | 40,24 | - | - | |||
PSC | 442 | 25,35 | 324 | 9,53 | 180 | 9,51 | |||
ERC | 282 | 16,17 | 1.012 | 29,79 | 636 | 33,60 | |||
PP | 206 | 11,81 | 152 | 4,47 | 180 | 9,51 | |||
VOX | 152 | 8,72 | 67 | 1,97 | 3 | 0,16 | |||
SALF | 68 | 3,90 | - | - | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 37 | 2,12 | - | - | - | - | |||
PODEM | 33 | 1,89 | 111 | 3,26 | 44 | 2,32 | |||
PACMA | 18 | 1,03 | 21 | 0,61 | 17 | 0,90 | |||
FO | 10 | 0,57 | - | - | - | - | |||
IE | 8 | 0,45 | - | - | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 6 | 0,34 | - | - | - | - | |||
Cs | 5 | 0,28 | 211 | 6,21 | 44 | 2,32 | |||
IZQESP | 3 | 0,17 | 2 | 0,05 | - | - | |||
PCPE/PCPC | 3 | 0,17 | 2 | 0,05 | 7 | 0,37 | |||
PIRATES | 3 | 0,17 | 2 | 0,05 | 8 | 0,42 | |||
PMR | 3 | 0,17 | - | - | - | - | |||
CRT | 2 | 0,11 | - | - | - | - | |||
EXISTE | 2 | 0,11 | - | - | - | - | |||
JUEX | 2 | 0,11 | - | - | - | - | |||
CEUS | 1 | 0,05 | 62 | 1,82 | - | - | |||
GLG | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO | 1 | 0,05 | 5 | 0,14 | 1 | 0,05 | |||
VOLT | 1 | 0,05 | 2 | 0,05 | - | - | |||
EXTREMEÑOS | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | - | - | 1 | 0,05 | |||
PCTC | - | - | 5 | 0,14 | - | - | |||
PH | - | - | 2 | 0,05 | 3 | 0,16 | |||
CV-EC | - | - | 4 | 0,11 | - | - | |||
ALTER | - | - | 3 | 0,08 | - | - | |||
IFem | - | - | 3 | 0,08 | 6 | 0,32 | |||
MIEL | - | - | 3 | 0,08 | - | - | |||
AxSÍ | - | - | 2 | 0,05 | - | - | |||
FAC | - | - | 2 | 0,05 | 14 | 0,74 | |||
IGRE | - | - | 2 | 0,05 | - | - | |||
CPE | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
MCR | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 1.082 | 57,16 | |||
ICV | - | - | - | - | 208 | 10,98 | |||
UPyD | - | - | - | - | 36 | 1,90 | |||
EB | - | - | - | - | 32 | 1,70 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 22 | 1,16 | |||
DN | - | - | - | - | 18 | 0,96 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 10 | 0,52 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 6 | 0,32 | |||
LEM | - | - | - | - | 6 | 0,32 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 4 | 0,22 | |||
BAR | - | - | - | - | 4 | 0,22 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 4 | 0,22 | |||
EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | - | 2 | 0,10 | |||
MSR | - | - | - | - | 2 | 0,10 | |||
PREPAL | - | - | - | - | 2 | 0,10 | |||
PT | - | - | - | - | 2 | 0,10 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35