Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Alfés
Cens | 233 | |
Vots | 102 | (43,77%) |
Abstenció | 131 | (56,23%) |
Nuls | 0 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
ERC | 44 | 43,13 | 76 | 38,57 | 68 | 50,00 | |||
JUNTS | 32 | 31,37 | 101 | 51,26 | - | - | |||
PSC | 14 | 13,72 | 6 | 3,04 | 4 | 2,94 | |||
COMUNS SUMAR | 3 | 2,94 | - | - | - | - | |||
PMR | 2 | 1,96 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,98 | 2 | 1,01 | - | - | |||
PODEM | 1 | 0,98 | 4 | 2,03 | 1 | 0,74 | |||
PP | 1 | 0,98 | 1 | 0,50 | 3 | 2,21 | |||
SALF | 1 | 0,98 | - | - | - | - | |||
PCTC | - | - | 1 | 0,50 | - | - | |||
PIRATES | - | - | 1 | 0,50 | 1 | 0,74 | |||
VOX | - | - | 1 | 0,50 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 92 | 67,64 | |||
ICV | - | - | - | - | 14 | 10,30 | |||
EB | - | - | - | - | 4 | 2,94 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 2 | 1,48 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35