Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Aspa
Cens | 168 | |
Vots | 81 | (48,21%) |
Abstenció | 87 | (51,79%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC | 21 | 26,25 | 30 | 20,83 | 13 | 13,98 | |||
JUNTS | 18 | 22,50 | 51 | 35,41 | - | - | |||
ERC | 12 | 15,00 | 28 | 19,44 | 30 | 32,26 | |||
PP | 12 | 15,00 | 7 | 4,86 | 15 | 16,13 | |||
VOX | 11 | 13,75 | 3 | 2,08 | - | - | |||
SALF | 2 | 2,50 | - | - | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 1 | 1,25 | - | - | - | - | |||
PMR | 1 | 1,25 | - | - | - | - | |||
PODEM | 1 | 1,25 | 9 | 6,25 | 1 | 1,08 | |||
Cs | - | - | 10 | 6,94 | 1 | 1,08 | |||
PCPE/PCPC | - | - | - | - | 2 | 2,15 | |||
PIRATES | - | - | 2 | 1,38 | 1 | 1,08 | |||
IFem | - | - | 1 | 0,69 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 38 | 40,86 | |||
ICV | - | - | - | - | 14 | 15,06 | |||
EB | - | - | - | - | 4 | 4,30 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35