Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Rosselló
Cens | 2.327 | |
Vots | 778 | (33,43%) |
Abstenció | 1.549 | (66,57%) |
Nuls | 7 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC | 196 | 25,42 | 157 | 11,04 | 74 | 9,04 | |||
JUNTS | 187 | 24,25 | 625 | 43,98 | - | - | |||
ERC | 153 | 19,84 | 377 | 26,53 | 229 | 27,96 | |||
PP | 84 | 10,89 | 32 | 2,25 | 53 | 6,47 | |||
VOX | 66 | 8,56 | 11 | 0,77 | - | - | |||
SALF | 19 | 2,46 | - | - | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 18 | 2,33 | - | - | - | - | |||
PODEM | 14 | 1,81 | 85 | 5,98 | 11 | 1,34 | |||
PACMA | 12 | 1,55 | 7 | 0,49 | 8 | 0,98 | |||
PIRATES | 6 | 0,77 | 1 | 0,07 | 6 | 0,73 | |||
FO | 4 | 0,51 | - | - | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0,25 | - | - | - | - | |||
PMR | 2 | 0,25 | - | - | - | - | |||
Cs | 1 | 0,12 | 86 | 6,05 | 20 | 2,44 | |||
EXTREMEÑOS | 1 | 0,12 | - | - | 1 | 0,12 | |||
IE | 1 | 0,12 | - | - | - | - | |||
JUEX | 1 | 0,12 | - | - | - | - | |||
PCTC | 1 | 0,12 | 2 | 0,14 | - | - | |||
RECORTES CERO | 1 | 0,12 | 2 | 0,14 | 1 | 0,12 | |||
SAE | 1 | 0,12 | - | - | - | - | |||
IZQESP | - | - | 1 | 0,07 | - | - | |||
PCPE/PCPC | - | - | - | - | 3 | 0,37 | |||
CV-EC | - | - | 6 | 0,42 | - | - | |||
CXE | - | - | 2 | 0,14 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 2 | 0,14 | - | - | |||
IGRE | - | - | 1 | 0,07 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 464 | 56,66 | |||
ICV | - | - | - | - | 202 | 24,66 | |||
EB | - | - | - | - | 28 | 3,42 | |||
RRUE | - | - | - | - | 28 | 3,42 | |||
UPyD | - | - | - | - | 14 | 1,70 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 10 | 1,22 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 10 | 1,22 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 8 | 0,98 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 6 | 0,74 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 4 | 0,48 | |||
BAR | - | - | - | - | 2 | 0,24 | |||
DN | - | - | - | - | 2 | 0,24 | |||
LEM | - | - | - | - | 2 | 0,24 | |||
PT | - | - | - | - | 2 | 0,24 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35