Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Olius
Cens | 767 | |
Vots | 350 | (45,63%) |
Abstenció | 417 | (54,37%) |
Nuls | 6 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 165 | 47,96 | 291 | 52,71 | - | - | |||
ERC | 63 | 18,31 | 151 | 27,35 | 123 | 35,04 | |||
PSC | 41 | 11,91 | 45 | 8,15 | 12 | 3,42 | |||
PP | 37 | 10,75 | 14 | 2,53 | 18 | 5,13 | |||
VOX | 13 | 3,77 | 3 | 0,54 | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 10 | 2,90 | - | - | - | - | |||
SALF | 6 | 1,74 | - | - | - | - | |||
PACMA | 2 | 0,58 | 5 | 0,90 | 2 | 0,57 | |||
PODEM | 2 | 0,58 | 5 | 0,90 | 11 | 3,13 | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,29 | - | - | - | - | |||
IE | 1 | 0,29 | - | - | - | - | |||
PFAC | 1 | 0,29 | - | - | - | - | |||
PMR | 1 | 0,29 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 25 | 4,52 | 2 | 0,57 | |||
RECORTES CERO | - | - | 1 | 0,18 | - | - | |||
CPE | - | - | 3 | 0,54 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 3 | 0,54 | - | - | |||
ALTER | - | - | - | - | 2 | 0,56 | |||
FAC | - | - | - | - | 4 | 1,14 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 288 | 82,06 | |||
ICV | - | - | - | - | 32 | 9,12 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 6 | 1,70 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 4 | 1,14 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 4 | 1,14 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35