Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Vilamòs
Cens | 148 | |
Vots | 65 | (43,91%) |
Abstenció | 83 | (56,09%) |
Nuls | 0 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC | 18 | 27,69 | 26 | 22,03 | 2 | 4,26 | |||
PP | 17 | 26,15 | 9 | 7,62 | 4 | 8,51 | |||
VOX | 8 | 12,30 | 11 | 9,32 | 1 | 2,13 | |||
COMUNS SUMAR | 5 | 7,69 | - | - | - | - | |||
ERC | 4 | 6,15 | 16 | 13,55 | 9 | 19,15 | |||
JUNTS | 4 | 6,15 | 14 | 11,86 | - | - | |||
PODEM | 4 | 6,15 | 7 | 5,93 | 5 | 10,64 | |||
PACMA | 2 | 3,07 | 2 | 1,69 | 1 | 2,13 | |||
SALF | 1 | 1,53 | - | - | - | - | |||
VOLT | 1 | 1,53 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 27 | 22,88 | 3 | 6,38 | |||
PIRATES | - | - | - | - | 1 | 2,13 | |||
CV-EC | - | - | 2 | 1,69 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 34 | 72,34 | |||
UPyD | - | - | - | - | 4 | 8,52 | |||
ICV | - | - | - | - | 2 | 4,26 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35