Eleccions Europees 2024
Resultats per demarcació Tarragona
Cens | 587.562 | |
Vots | 238.706 | (40,62%) |
Abstenció | 348.856 | (59,38%) |
Nuls | 1.708 | |
En blanc | 1.616 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSC | 68.481 | 28,89 | - | 71.352 | 19,89 | - | 33.038 | 13,55 | - |
JUNTS | 42.031 | 17,73 | - | 99.835 | 27,83 | - | - | - | - |
ERC | 39.896 | 16,83 | - | 88.072 | 24,55 | - | 61.681 | 25,29 | - |
PP | 35.016 | 14,77 | - | 19.268 | 5,37 | - | 26.009 | 10,66 | - |
VOX | 18.716 | 7,89 | - | 9.357 | 2,60 | - | 861 | 0,35 | - |
SALF | 7.987 | 3,37 | - | - | - | - | - | - | - |
PODEM | 7.117 | 3,00 | - | 21.718 | 6,05 | - | 9.665 | 3,96 | - |
COMUNS SUMAR | 6.749 | 2,84 | - | - | - | - | - | - | - |
PACMA | 2.703 | 1,14 | - | 5.006 | 1,39 | - | 2.977 | 1,22 | - |
Cs | 1.185 | 0,50 | - | 34.449 | 9,60 | - | 15.373 | 6,30 | - |
FO | 862 | 0,36 | - | - | - | - | - | - | - |
PIRATES | 600 | 0,25 | - | 434 | 0,12 | - | 839 | 0,34 | - |
IE | 487 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - |
PFAC | 441 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - |
VOLT | 295 | 0,12 | - | 288 | 0,08 | - | - | - | - |
PCTC | 283 | 0,11 | - | 284 | 0,07 | - | - | - | - |
PMR | 281 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 258 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - |
ANDALUCISTAS | 246 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - |
PCPE/PCPC | 236 | 0,09 | - | 446 | 0,12 | - | 411 | 0,17 | - |
CEUS | 222 | 0,09 | - | 197 | 0,05 | - | - | - | - |
EXISTE | 190 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - |
IZQESP | 174 | 0,07 | - | 183 | 0,05 | - | - | - | - |
SAE | 171 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - |
JUEX | 137 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |
FE de las JONS | 112 | 0,04 | - | 151 | 0,04 | - | 218 | 0,09 | - |
RECORTES CERO | 99 | 0,04 | - | 717 | 0,19 | - | 375 | 0,15 | - |
CREE EN EUROPA | 78 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - |
GLG | 75 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - |
PH | 72 | 0,03 | - | 89 | 0,02 | - | 180 | 0,07 | - |
F | 63 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
PREPAL | 47 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - |
CRT | 45 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - |
EXTREMEÑOS | 27 | 0,01 | - | 160 | 0,04 | - | 64 | 0,03 | - |
CV-EC | - | - | - | 929 | 0,25 | - | - | - | - |
CPE | - | - | - | 448 | 0,12 | - | - | - | - |
IFem | - | - | - | 404 | 0,11 | - | 328 | 0,13 | - |
PUM+J | - | - | - | 338 | 0,09 | - | - | - | - |
ALTER | - | - | - | 328 | 0,09 | - | 104 | 0,04 | - |
CXE | - | - | - | 215 | 0,05 | - | - | - | - |
PACT | - | - | - | 147 | 0,04 | - | - | - | - |
AxSÍ | - | - | - | 135 | 0,03 | - | - | - | - |
MIEL | - | - | - | 114 | 0,03 | - | - | - | - |
MCR | - | - | - | 110 | 0,03 | - | 43 | 0,02 | - |
CONTIGO | - | - | - | 107 | 0,02 | - | - | - | - |
FAC | - | - | - | 102 | 0,02 | - | 155 | 0,06 | - |
IGRE | - | - | - | 96 | 0,02 | - | - | - | - |
SAIn | - | - | - | 69 | 0,01 | - | 67 | 0,03 | - |
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | - | - | 56.961 | 23,35 | - |
ICV | - | - | - | - | - | - | 18.479 | 7,58 | - |
UPyD | - | - | - | - | - | - | 3.447 | 1,41 | - |
EB | - | - | - | - | - | - | 1.846 | 0,76 | - |
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | - | - | 1.261 | 0,52 | - |
PARTIDO X | - | - | - | - | - | - | 1.007 | 0,41 | - |
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | - | - | 676 | 0,28 | - |
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | - | - | 632 | 0,26 | - |
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | - | - | 341 | 0,14 | - |
CILUS | - | - | - | - | - | - | 320 | 0,13 | - |
LEM | - | - | - | - | - | - | 195 | 0,08 | - |
ImpulsoSocial | - | - | - | - | - | - | 183 | 0,08 | - |
DN | - | - | - | - | - | - | 161 | 0,07 | - |
MSR | - | - | - | - | - | - | 147 | 0,06 | - |
RRUE | - | - | - | - | - | - | 130 | 0,05 | - |
PT | - | - | - | - | - | - | 114 | 0,05 | - |
P-LIB | - | - | - | - | - | - | 111 | 0,05 | - |
PARTIDO ANDALUCISTA | - | - | - | - | - | - | 103 | 0,04 | - |
BAR | - | - | - | - | - | - | 98 | 0,04 | - |
EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | - | - | - | 88 | 0,04 | - |
PREPAL | - | - | - | - | - | - | 76 | 0,03 | - |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.37